Einpresstiefe: ET30 Index: 104 Belastung: 900 kg Geschwindigkeit: 140 km/h
Durchmesser: 65-66 CM
| Radgröße: | 185R14C |
| Loadindex (LI): | 100/104N |
| Tragkraft | 900 kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 140 km/h |
| Nabendurchmesser | 57 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Lochkreis/ Abstand zw. Schraubenlöchern | 100 mm |
| Einpresstiefe: | ET 30 |
| Raddurchmesser: | 65 - 66 cm |
| M + S | Ja |
| Hinweis: | Reifenmuster und Marke können variieren, je nachdem welcher Hersteller auf Lager ist! |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!