5X165.1 - Tragfähigkeitsindex 100/104N (900 kg)
185/60R12C 104N
5/114,5/165,1 ET0
| Radgröße: | 185/60R12C |
| Loadindex (LI): | 100/104N |
| Tragkraft | 900 kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 140 km/h |
| Nabendurchmesser | 114,5 mm |
| Anzahl Löcher | 5 |
| Lochkreis/ Abstand zw. Schraubenlöchern | 165,1 mm |
| Einpresstiefe: | ET 0 |
| Raddurchmesser: | 52 cm |
| M + S | Ja |
| Hinweis: | Reifenmuster und Marke können variieren, je nachdem welcher Hersteller auf Lager ist! |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!